My Mum and Family
Matches 1 to 50 of 71 for Tree equals Hinchliffe Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | ||||
| 2 | F32 | Oliver, Margaret Eva | |||
| 3 | F21 | Wells, Mary | |||
| 4 | F20 | ||||
| 5 | F39 | ||||
| 6 | F45 | Burchell, Sonya Louise | |||
| 7 | F63 | ||||
| 8 | F71 | Burchell, Sonya Louise | |||
| 9 | F30 | Boyles, Ann Lived in Oving | 12th April 1835 | Oving Sussex | |
| 10 | F13 | 1920 | |||
| 11 | F33 | ||||
| 12 | F19 | Attwood, Sidney James | King, Mabel | England | |
| 13 | F26 | Boll, Henry | Parker, Jane | ||
| 14 | F34 | Bristow, Jack Albert | Hinchliffe, Audrey | ||
| 15 | F3 | Burchell, Christopher Neil | Blum, Ursula | ||
| 16 | F22 | Burchell, Harold | Beart, Gwenneth Nola | ||
| 17 | F15 | Burchell, Leonard | Hinchliffe, Kitty | ||
| 18 | F2 | Burchell, Ronald Keith | Dinning, Marion | ||
| 19 | F69 | Burchell, William Royal Navy and Coast Guard Man | |||
| 20 | F70 | Burchell, William Farm Labourer Oving | Boyles, Ann Lived in Oving | ||
| 21 | F50 | Burchell, William Lived in Oving | Newman, Sarah | 10 Aug 1816 | West Sussex |
| 22 | F41 | Burchell, William Royal Navy and Coast Guard Man | Scarterfield, Fanny Born Oving | 27th March 1858 | St Andrews Parish Church Oving |
| 23 | F6 | Burchell, William George The Builder and Inventor | Dawe, Annie | ||
| 24 | F65 | Burchell, William George Chief Petty Officer Royal Navy Confectionist in Retirement | Hayes, Ann Matilda Confectionist | Dec Quarter 1885 | Portsea |
| 25 | F4 | Burchell, William Thomas Hayes GUNNER Royal Navy Killed 01/11/1914 Battle of Coronel | King, Mabel | Dec Quarter 1907 | England |
| 26 | F16 | Callan, Step Father or Father In Law John | Hayes, Ann Matilda Confectionist | ||
| 27 | F67 | Collier, John | Broadhead, Ellen | ||
| 28 | F68 | Collier, John | Broadhead, Ellen | ||
| 29 | F7 | Dawe, Charles Frank | Lever, Louisa | ||
| 30 | F17 | Dinning, Fred Gould | Rose, Eva Murial | 1946 | England |
| 31 | F1 | Dinning, Fred Gould | Hinchliffe, Margaret Parker 2nd Wife of Fred Gould Dinning | 7 Jul 1947 | Caterham Hill Caterham Surrey |
| 32 | F47 | Gascoigne, John G | Gascoigne, Sarah | ||
| 33 | F36 | Gaywood, John | Jackson, Jill | ||
| 34 | F12 | Green, James Edward | Lever, Louisa | 9 Aug 1951 | Registry Office Chatswood NSW Australia |
| 35 | F25 | Harper, Robert | Nattress, Elizabeth | ||
| 36 | F62 | Hayes, Thomas | |||
| 37 | F64 | Hayes, Thomas | Mc Quade, Matilda Ann | 13th Jan 1862 | The Church Portsea |
| 38 | F52 | Hinchliffe, Elliot | Almond, Mary | 13 Jan 1832 | |
| 39 | F24 | Hinchliffe, George Alfred Brick Layer Durham | Boll, Violet Parker | Oct - Dec 1923 | |
| 40 | F14 | Hinchliffe, George Amos | Wells, Margaret Jane | 10 Jul 1902 | Registry Office Newcastle Upon Tyne |
| 41 | F66 | Hinchliffe, John I | Robinson, Betty I | ||
| 42 | F48 | Hinchliffe, John II | Collier, Hannah | 22 Mar 1801 | Kirkburton Yorkshire |
| 43 | F57 | Hinchliffe, John III | North, Ann | 6 Dec 1835 | Wakefield Yorkshire |
| 44 | F56 | Hinchliffe, John IV | Tebbitt, Florence Lousia | 1 Jan 1867 | St Mary Magdalenes Bermondsey Surrey |
| 45 | F23 | Hinchliffe, John Robert | Oliver, Margaret Eva | 3 Aug 1925 | Parish Church, Herrington, Houghton le Spring, Durham |
| 46 | F27 | Hinchliffe, John Robert | Olsen, Doris Irene | September Quarter 1931 | Uxbridge, Middlesex |
| 47 | F28 | Hinchliffe, John Robert | Crocker, Alice | March Quarter 1950 | Bishops Stortford hertfordshire, England. |
| 48 | F49 | Hirst, George | Hinchliffe, Ellen | 18 sept 1831 | Almondbury Yorkshire |
| 49 | F61 | Holden, William | |||
| 50 | F55 | Jackson, Derek | Faulkner, Margaret |
Thank a teacher.... If you are reading it in English, thank a Veteran!