My Mum and Family

| 1. | Margaret Jane Wells was born on 15 Jun 1879 in Newbottle, Houghton le Spring, Durham; died on 21st Nov 1961 in Langthorne Hospital Leyton. Margaret married George Amos Hinchliffe on 10 Jul 1902 in Registry Office Newcastle Upon Tyne. George (son of John Hinchliffe, IV and Florence Lousia Tebbitt) was born on 29 Oct 1875 in 27 Edward Street, Burdett Road, Mile End Old Town, Middlesex.; died in 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Robert Hinchliffe John married Margaret Eva Oliver on 3 Aug 1925 in Parish Church, Herrington, Houghton le Spring, Durham. Margaret was born on 12 Aug 1908 in 8 Stanley Terrace, Shiney Row, Durham; died on 3 Jul 1931 in 5 Winters Terrace,Old Penshaw, Houghton le Spring, Durham. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Doris Irene Olsen on September Quarter 1931 in Uxbridge, Middlesex. [Group Sheet] [Family Chart] John married Alice Crocker on March Quarter 1950 in Bishops Stortford hertfordshire, England.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | George Alfred Hinchliffe, Brick Layer Durham George married Violet Parker Boll in Oct - Dec 1923. Violet (daughter of Henry Boll and Jane Parker) was born on 15 Aug 1905 in 48 Railway Terrace, New Herrington. Durham England . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Kitty Hinchliffe Family/Spouse: Leonard Burchell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Fredrick Llewellyn Hinchliffe |
| 6. | Siddway Florence Hinchliffe Family/Spouse: William Leat. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Jack Albert Bristow. Jack was born in 1927; died in 1992. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Susanah Hinchliffe |
| 9. | Jill P Hinchliffe |
| 10. | Margaret Parker Hinchliffe, 2nd Wife of Fred Gould Dinning Margaret married Fred Gould Dinning on 7 Jul 1947 (Second Marriage) in Caterham Hill Caterham Surrey. Fred was born on 17 Oct 1922 in Houghton-le-Spring England; died on 16 Jan 2010 in Gosford Hospital Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Raymond Hinchliffe |
| 12. | Anthony Burchell |
| 13. | James Burchell |
| 14. | Kenneth Burchell |
| 15. | Robert Burchell |
| 16. | Margaret Edith Leat |
| 17. | Susan Elizabeth Mary Bristow |
| 18. | Mr Robert John Albert Bristow |
| 19. | Mr Malcolm Bristow |
| 20. | CHRISTOPHER BRISTOW |
| 21. | PAMELA JEAN BRISTOW |
| 22. | Robin Dinning |
| 23. | Marion married Ronald Keith Burchell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Keith Dinning |
Thank a teacher.... If you are reading it in English, thank a Veteran!