My Mum and Family

| 1. | Henry BollFamily/Spouse: Jane Parker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Beatrice Boll |
| 3. | Jenny Boll |
| 4. | Violet Parker Boll Violet married George Alfred Hinchliffe,
Violet married Joseph Rutter Jackson in Oct-Dec 1933 in Houghton-le-Spring England. Joseph (son of Thomas Jackson and Mary Alice Rutter) was born in 1904; died in 1994 in Died at his Son Brians House in Gondomar from a 'Massive' Stoke; was buried in 1994 in Gondomar iglesia de San Benito Spain. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Thomas H Boll |
| 6. | Edna Boll |
| 7. | Mona Boll |
| 8. | Harry Boll |
| 9. | Mavis Boll |
| 10. | Margaret Parker Hinchliffe, 2nd Wife of Fred Gould Dinning Margaret married Fred Gould Dinning on 7 Jul 1947 (Second Marriage) in Caterham Hill Caterham Surrey. Fred was born on 17 Oct 1922 in Houghton-le-Spring England; died on 16 Jan 2010 in Gosford Hospital Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Raymond Hinchliffe |
| 12. | Family/Spouse: Margaret Faulkner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. |
| 14. | Jill Jackson Family/Spouse: John Gaywood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Robin Dinning |
| 16. | Marion married Ronald Keith Burchell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Keith Dinning |
| 18. | Sarah Gaywood |
| 19. | Lisa Gaywood |
Thank a teacher.... If you are reading it in English, thank a Veteran!