My Mum and Family

| 1. | Mary Alice RutterMary married Thomas Jackson in Apr 1895 in St Oswalds Church Hebburn County Durham England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Margaret Ellen Jackson |
| 3. | Armon Jackson |
| 4. | Thomas William Jackson |
| 5. | Joseph Rutter Jackson Joseph married Violet Parker Boll in Oct-Dec 1933 in Houghton-le-Spring England. Violet (daughter of Henry Boll and Jane Parker) was born on 15 Aug 1905 in 48 Railway Terrace, New Herrington. Durham England . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elizabeth Hewitt Jackson |
| 7. | Alice Isabella Jackson |
| 8. | Family/Spouse: Margaret Faulkner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. |
| 10. | Jill Jackson Family/Spouse: John Gaywood. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Sarah Gaywood |
| 12. | Lisa Gaywood |
Thank a teacher.... If you are reading it in English, thank a Veteran!